Web Server Statistics for genealogy.delong.com

Program started at Sun-17-May-1998 16:15.
Analysed requests from Wed-19-Jun-1996 22:57 to Sun-17-May-1998 11:24 (696.5 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

(Figures in parentheses refer to the last 7 days).
Successful requests: 115,035 (1,133)
Average successful requests per day: 165 (161)
Successful requests for pages: 113,261 (1,111)
Average successful requests for pages per day: 162 (158)
Failed requests: 1,314 (41)
Redirected requests: 61 (1)
Distinct files requested: 912 (476)
Distinct hosts served: 15,853 (384)
Corrupt logfile lines: 3,997
Data transferred: 931,724 kbytes (10,170 kbytes)
Average data transferred per day: 1,337 kbytes (1,452 kbytes)


Monthly Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Each unit (+) represents 300 requests for pages, or part thereof.


   month: pages: 
--------: -----: 
Jun 1996:    82: +
Jul 1996:   160: +
Aug 1996:    56: +
Sep 1996:   517: ++
Oct 1996:   342: ++
Nov 1996:   765: +++
Dec 1996:   913: ++++

Jan 1997:  1244: +++++
Feb 1997:  1459: +++++
Mar 1997:  4787: ++++++++++++++++
Apr 1997:  4069: ++++++++++++++
May 1997:  2639: +++++++++
Jun 1997:  4982: +++++++++++++++++
Jul 1997:  7966: +++++++++++++++++++++++++++
Aug 1997: 10260: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sep 1997: 12728: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oct 1997: 11987: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 1997:  6223: +++++++++++++++++++++
Dec 1997:  7125: ++++++++++++++++++++++++

Jan 1998:  8137: ++++++++++++++++++++++++++++
Feb 1998:  6034: +++++++++++++++++++++
Mar 1998:  8246: ++++++++++++++++++++++++++++
Apr 1998:  8515: +++++++++++++++++++++++++++++
May 1998:  4025: ++++++++++++++
Busiest month: Sep 1997 (12,728 requests for pages).

Weekly Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Each unit (+) represents 150 requests for pages, or part thereof.


week beg.: pages: 
---------: -----: 
16/Jun/96:    36: +
23/Jun/96:    46: +
30/Jun/96:   151: ++
 7/Jul/96:     2: +
14/Jul/96:     3: +
21/Jul/96:     4: +
28/Jul/96:    24: +
 4/Aug/96:     3: +
11/Aug/96:     3: +
18/Aug/96:    22: +
25/Aug/96:     4: +
 1/Sep/96:   310: +++
 8/Sep/96:    85: +
15/Sep/96:    77: +
22/Sep/96:    42: +
29/Sep/96:    65: +
 6/Oct/96:    94: +
13/Oct/96:    40: +
20/Oct/96:    78: +
27/Oct/96:    82: +
 3/Nov/96:   200: ++
10/Nov/96:   117: +
17/Nov/96:   176: ++
24/Nov/96:   258: ++
 1/Dec/96:   158: ++
 8/Dec/96:   251: ++
15/Dec/96:   232: ++
22/Dec/96:   154: ++
29/Dec/96:   232: ++
 5/Jan/97:   457: ++++
12/Jan/97:   157: ++
19/Jan/97:   239: ++
26/Jan/97:   308: +++
 2/Feb/97:   295: ++
 9/Feb/97:   359: +++
16/Feb/97:   380: +++
23/Feb/97:   495: ++++
 2/Mar/97:   451: ++++
 9/Mar/97:   760: ++++++
16/Mar/97:  2124: +++++++++++++++
23/Mar/97:  1263: +++++++++
30/Mar/97:   994: +++++++
 6/Apr/97:   916: +++++++
13/Apr/97:  1064: ++++++++
20/Apr/97:   868: ++++++
27/Apr/97:   315: +++
 4/May/97:   769: ++++++
11/May/97:   429: +++
18/May/97:   451: ++++
25/May/97:   990: +++++++
 1/Jun/97:   850: ++++++
 8/Jun/97:  1075: ++++++++
15/Jun/97:   886: ++++++
22/Jun/97:  1871: +++++++++++++
29/Jun/97:  1075: ++++++++
 6/Jul/97:  2916: ++++++++++++++++++++
13/Jul/97:   622: +++++
20/Jul/97:  2885: ++++++++++++++++++++
27/Jul/97:  1062: ++++++++
 3/Aug/97:  1654: ++++++++++++
10/Aug/97:  2510: +++++++++++++++++
17/Aug/97:  2846: +++++++++++++++++++
24/Aug/97:  2730: +++++++++++++++++++
31/Aug/97:  2746: +++++++++++++++++++
 7/Sep/97:  2476: +++++++++++++++++
14/Sep/97:  1924: +++++++++++++
21/Sep/97:  3778: ++++++++++++++++++++++++++
28/Sep/97:  3136: +++++++++++++++++++++
 5/Oct/97:  2606: ++++++++++++++++++
12/Oct/97:  4710: ++++++++++++++++++++++++++++++++
19/Oct/97:  1287: +++++++++
26/Oct/97:  2537: +++++++++++++++++
 2/Nov/97:   890: ++++++
 9/Nov/97:  1101: ++++++++
16/Nov/97:  1767: ++++++++++++
23/Nov/97:  1875: +++++++++++++
30/Nov/97:  1948: +++++++++++++
 7/Dec/97:  1823: +++++++++++++
14/Dec/97:  1378: ++++++++++
21/Dec/97:  1335: +++++++++
28/Dec/97:  1471: ++++++++++
 4/Jan/98:  1270: +++++++++
11/Jan/98:  1995: ++++++++++++++
18/Jan/98:  2015: ++++++++++++++
25/Jan/98:  2358: ++++++++++++++++
 1/Feb/98:  1221: +++++++++
 8/Feb/98:  1432: ++++++++++
15/Feb/98:  1721: ++++++++++++
22/Feb/98:  1660: ++++++++++++
 1/Mar/98:  1432: ++++++++++
 8/Mar/98:  2127: +++++++++++++++
15/Mar/98:  1971: ++++++++++++++
22/Mar/98:  1874: +++++++++++++
29/Mar/98:  1979: ++++++++++++++
 5/Apr/98:  1272: +++++++++
12/Apr/98:  1695: ++++++++++++
19/Apr/98:  2409: +++++++++++++++++
26/Apr/98:  3124: +++++++++++++++++++++
 3/May/98:  1721: ++++++++++++
10/May/98:  1133: ++++++++
17/May/98:    49: +
Busiest week: week beginning 12/Oct/97 (4,710 requests for pages).

Daily Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Each unit (+) represents 30 requests for pages, or part thereof.


     date: pages: 
---------: -----: 
 6/Apr/98:   170: ++++++
 7/Apr/98:   129: +++++
 8/Apr/98:   139: +++++
 9/Apr/98:   182: +++++++
10/Apr/98:   235: ++++++++
11/Apr/98:   101: ++++

12/Apr/98:   216: ++++++++
13/Apr/98:   231: ++++++++
14/Apr/98:   282: ++++++++++
15/Apr/98:   213: ++++++++
16/Apr/98:   223: ++++++++
17/Apr/98:   299: ++++++++++
18/Apr/98:   231: ++++++++

19/Apr/98:    32: ++
20/Apr/98:   126: +++++
21/Apr/98:   192: +++++++
22/Apr/98:   175: ++++++
23/Apr/98:   297: ++++++++++
24/Apr/98:   386: +++++++++++++
25/Apr/98:  1201: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

26/Apr/98:   216: ++++++++
27/Apr/98:   314: +++++++++++
28/Apr/98:   367: +++++++++++++
29/Apr/98:   473: ++++++++++++++++
30/Apr/98:   632: ++++++++++++++++++++++
 1/May/98:   932: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 2/May/98:   190: +++++++

 3/May/98:   140: +++++
 4/May/98:   366: +++++++++++++
 5/May/98:   497: +++++++++++++++++
 6/May/98:   242: +++++++++
 7/May/98:    86: +++
 8/May/98:   180: ++++++
 9/May/98:   210: +++++++

10/May/98:   150: +++++
11/May/98:   233: ++++++++
12/May/98:   174: ++++++
13/May/98:   199: +++++++
14/May/98:   145: +++++
15/May/98:   131: +++++
16/May/98:   101: ++++

17/May/98:    49: ++
Busiest day: 13/Oct/97 (2,842 requests for pages).

Daily Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Each unit (+) represents 400 requests for pages, or part thereof.


day: pages: 
---: -----: 
Sun: 15729: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mon: 17232: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tue: 13949: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wed: 15741: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thu: 18109: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Fri: 17860: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sat: 14641: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hourly Summary

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Each unit (+) represents 150 requests for pages, or part thereof.


hr: pages: 
--: -----: 
 0:  2769: +++++++++++++++++++
 1:  2487: +++++++++++++++++
 2:  2440: +++++++++++++++++
 3:  2332: ++++++++++++++++
 4:  2679: ++++++++++++++++++
 5:  3139: +++++++++++++++++++++
 6:  4098: ++++++++++++++++++++++++++++
 7:  4251: +++++++++++++++++++++++++++++
 8:  5157: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  5193: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  4967: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  4837: +++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  5295: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  6508: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  6484: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15:  5758: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:  6086: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17:  6732: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:  6432: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19:  6369: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20:  5830: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21:  5412: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
22:  4271: +++++++++++++++++++++++++++++
23:  3735: +++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing domains, sorted by the amount of traffic.


#reqs: %bytes: domain
-----: ------: ------
60408: 48.47%: .com (Commercial)
24898: 24.41%: .net (Network)
15962: 15.06%: [unresolved numerical addresses]
 3723:  3.24%: .edu (USA Educational)
 3266:  3.09%: .ca (Canada)
 2653:  1.49%: .org (Non-Profit Making Organisations)
  778:  0.74%: .us (United States)
  531:  0.65%: .gov (USA Government)
  467:  0.53%: .au (Australia)
  326:  0.31%: .uk (United Kingdom)
  203:  0.20%: .se (Sweden)
  194:  0.18%: .de (Germany)
  137:  0.16%: .nz (New Zealand)
  149:  0.15%: .nl (Netherlands)
  119:  0.14%: .fr (France)
  158:  0.14%: .mil (USA Military)
  104:  0.10%: .es (Spain)
   86:  0.08%: .jp (Japan)
   69:  0.08%: .no (Norway)
   76:  0.07%: .it (Italy)
   50:  0.05%: .ch (Switzerland)
   47:  0.05%: .dk (Denmark)
   45:  0.04%: .br (Brazil)
   37:  0.04%: .kr (South Korea)
   37:  0.04%: .ru (Russia)
   34:  0.04%: .fi (Finland)
   32:  0.03%: .mx (Mexico)
   37:  0.03%: .at (Austria)
   31:  0.03%: .my (Malaysia)
   17:  0.03%: .ar (Argentina)
   29:  0.03%: .ie (Ireland)
   20:  0.02%: .za (South Africa)
   31:  0.02%: .sg (Singapore)
   24:  0.02%: .be (Belgium)
   16:  0.02%: .pt (Portugal)
   23:  0.02%: .hr (Croatia)
   27:  0.02%: [domain not given]
   21:  0.02%: .il (Israel)
   30:  0.02%: .pl (Poland)
   11:  0.01%: .ph (Philippines)
    8:  0.01%: .aw (Aruba)
   10:  0.01%: .ae (United Arab Emirates)
   12:  0.01%: .gr (Greece)
   12:  0.01%: .cz (Czech Republic)
    4:  0.01%: .uy (Uruguay)
   11:  0.01%: .hu (Hungary)
    8:  0.01%: .si (Slovenia)
    5:  0.01%: .is (Iceland)
    7:       : .th (Thailand)
    3:       : .id (Indonesia)
    2:       : .cr (Costa Rica)
    5:       : .do (Dominican Republic)
    2:       : .eg (Egypt)
    2:       : .sa (Saudi Arabia)
    5:       : .tw (Taiwan)
    5:       : .pe (Peru)
    2:       : .in (India)
    2:       : .mk (Macedonia)
    2:       : .kw (Kuwait)
    2:       : .vi (Virgin Islands (USA))
    1:       : .py (Paraguay)
    1:       : .cl (Chile)
    1:       : .jo (Jordan)
    2:       : .hk (Hong Kong)
    1:       : .fm (Micronesia)
    2:       : .tt (Trinidad and Tobago)
    1:       : .sk (Slovak Republic)
    1:       : .lu (Luxembourg)
    2:       : .bs (Bahamas)
    5:       : .om (Oman)
    1:       : .yu (Yugoslavia)
    1:       : .tr (Turkey)
    1:       : .sm (San Marino)

Host Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing hosts with at least 100 requests, sorted alphabetically.


#reqs: %bytes: host
-----: ------: ----
  109:  0.09%: 128.206.117.201
  540:  0.41%: 149.17.1.73
  104:  0.09%: 169.142.1.1
  150:       : 204.62.245.194
  120:  0.12%: 207.0.65.2
  226:  0.32%: 207.24.203.56
  148:  0.20%: 207.24.203.66
  474:  0.50%: 207.24.203.75
  168:  0.22%: 207.24.203.78
  320:  0.39%: 207.24.203.82
  108:  0.11%: 207.24.203.84
  170:  0.15%: 207.24.203.87
  320:  0.37%: 207.24.203.105
  514:  0.61%: 207.24.203.119
  366:  0.37%: 207.24.203.133
  334:  0.40%: 207.24.203.152
  743:  0.61%: 208.219.77.9
  509:  0.08%: 209.167.50.20
  278:  0.08%:                 ppp100.oncomdis.on.ca
  141:  0.13%:                 ppp104.oncomdis.on.ca
 3206:  1.22%:                   firestone.alexa.com
  900:  0.71%:                       green.alexa.com
  190:  0.18%:                 ww-pa01.proxy.aol.com
  274:  0.26%:                 ww-pa03.proxy.aol.com
  107:  0.12%:                 ww-ta01.proxy.aol.com
  176:  0.12%:                 ww-tb02.proxy.aol.com
  103:  0.09%:                 ww-tb03.proxy.aol.com
  140:  0.13%:                 ww-tb22.proxy.aol.com
  105:  0.10%:                 ww-tb42.proxy.aol.com
  187:  0.18%:                 ww-tc02.proxy.aol.com
  135:  0.14%:                 ww-tc22.proxy.aol.com
  124:  0.12%:                 ww-tc42.proxy.aol.com
  130:  0.10%:                 ww-te02.proxy.aol.com
  149:  0.15%:                 ww-te03.proxy.aol.com
  140:  0.16%:                 ww-te04.proxy.aol.com
  102:  0.09%:                 ww-tf03.proxy.aol.com
  127:  0.11%:                 ww-th01.proxy.aol.com
  135:  0.16%:                 ww-th02.proxy.aol.com
  153:  0.15%:                 ww-th42.proxy.aol.com
  126:  0.13%:                 ww-ti02.proxy.aol.com
  125:  0.10%:                 ww-ti22.proxy.aol.com
  237:  0.23%:                 ww-tj02.proxy.aol.com
  165:  0.17%:                 ww-tj42.proxy.aol.com
  148:  0.14%:                 ww-tl01.proxy.aol.com
  179:  0.16%:                 ww-tl02.proxy.aol.com
  186:  0.21%:                 ww-tl03.proxy.aol.com
  107:  0.10%:                 ww-tl06.proxy.aol.com
  122:  0.15%:                 ww-tm01.proxy.aol.com
  211:  0.22%:                 ww-tm02.proxy.aol.com
  214:  0.23%:                 ww-tm03.proxy.aol.com
  146:  0.15%:                 ww-tn01.proxy.aol.com
  103:  0.08%:                 ww-tn02.proxy.aol.com
  134:  0.13%:                 ww-tn03.proxy.aol.com
  153:  0.15%:                 ww-tn05.proxy.aol.com
  108:  0.12%:                 ww-to01.proxy.aol.com
  157:  0.17%:                 ww-to02.proxy.aol.com
  135:  0.16%:                 ww-to03.proxy.aol.com
  105:  0.10%:                 ww-to05.proxy.aol.com
  104:  0.10%:                 ww-to06.proxy.aol.com
  110:  0.12%:                 ww-tp02.proxy.aol.com
  228:  0.23%:                 ww-tp03.proxy.aol.com
  107:  0.10%:                 ww-tp04.proxy.aol.com
  132:  0.13%:                 ww-tq04.proxy.aol.com
  110:  0.13%:                 ww-tq06.proxy.aol.com
  121:  0.11%:                 www-ao2.proxy.aol.com
 7836:  6.22%:                      crawl3.atext.com
  142:  0.15%:                       b35.bendnet.com
  112:  0.15%:                       b54.bendnet.com
  309:  0.30%:                       b57.bendnet.com
 2734:  2.27%:              scooter3.av.pa-x.dec.com
 1644:       :                  soap.av.pa-x.dec.com
  741:  0.03%:              vscooter.av.pa-x.dec.com
 7815:  5.10%:                  scooter.pa-x.dec.com
  100:  0.09%:                ppp41.a8.execulink.com
  129:  0.12%:                          pearl.ge.com
  645:  0.14%:                            gendex.com
  152:  0.14%:                     grampa.gendex.com
  105:  0.14%:                      ihgw2.lucent.com
 1785:  1.51%:              slc-ut7-48.ix.netcom.com
 1416:  0.48%:                 taz.northernlight.com
  275:  0.23%:                     c.mv.opentext.com
  132:  0.05%:                   slc-0114.ut.vii.com
  502:  0.28%:                 tripod.webcrawler.com
  899:  0.71%:               orion.cedar.buffalo.edu
  100:  0.13%:              stafford2.calstatela.edu
  110:  0.10%:                         rgfn.epcc.edu
  127:  0.04%:                      zam.stanford.edu
  234:  0.30%:                brothers.niddk.nih.gov
  108:  0.08%:                 user156.ihorizons.net
  150:  0.05%:                 user162.ihorizons.net
  200:  0.11%:                 user164.ihorizons.net
  182:  0.14%:                  kzo-50.netonecom.net
  354:  0.24%:               p14.gemini.netroute.net
  103:  0.06%:                p1.nebula.netroute.net
  163:  0.20%:                jackson-r06.showme.net
  150:  0.07%:                jackson-r07.showme.net
  168:  0.17%:                jackson-r13.showme.net
  170:  0.03%:                jackson-r16.showme.net
  249:  0.23%:                jackson-r22.showme.net
  158:  0.19%:                jackson-r27.showme.net
  121:  0.05%:                jackson-r29.showme.net
  286:  0.25%:                    d190.pm5.sonic.net
  117:  0.09%: cust28.max11.santa-clara.ca.ms.uu.net
 1782:  0.70%:                 firestone.archive.org
  109:  0.07%:                   gateway.oakwood.org
  145:  0.10%:                      sailor.lib.md.us
66078: 65.15%: [not listed: 15,747 hosts]

Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.


 #reqs: %bytes: directory
------: ------: ---------
110987: 99.08%: /genealogy/
  3117:  0.89%: [root directory]
   931:  0.03%: /images/

File Type Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.


 #reqs: %bytes: extension
------: ------: ---------
109944: 98.70%: .htm  [Hypertext Markup Language]
  3115:  0.72%: [directories]
   838:  0.37%: .txt  [Plain text]
   202:  0.17%: .html [Hypertext Markup Language]
   936:  0.03%: [not listed: 2 extensions]

File Size Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)


       size: #reqs: %bytes: 
-----------: -----: ------: 
          0: 13247:       : 
   1b-  10b:     0:       : 
  11b- 100b:   646:       : 
 101b-  1kb:  3546:  0.33%: 
  1kb- 10kb: 54690: 24.90%: 
 10kb-100kb: 42898: 74.39%: 
100kb-  1Mb:     8:  0.37%: 

Status Code Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing status codes, sorted numerically.


 #reqs: status code
------: -----------
107711: 200 OK
    61: 302 Document found elsewhere
  7324: 304 Not modified since last retrieval
   517: 400 Bad request
   797: 404 Document not found

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Weekly Report: Daily Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Redirection Report: Failure Report)

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.


#reqs: %bytes:       last date: file
-----: ------: ---------------: ----
 3432:  0.31%: 17/May/98 06:42: /genealogy/persons.htm
 2910:  0.71%: 17/May/98 07:10: /
 2624: 14.28%: 17/May/98 06:45: /genealogy/surnames.htm
  838:  0.37%: 16/May/98 22:42: /genealogy/gendex.txt
  628:  1.11%: 17/May/98 05:55: /genealogy/d0001/g0000031.htm
  382:  0.11%:  8/May/98 10:06: /genealogy/ind0013.htm
  361:  0.09%: 14/May/98 21:01: /genealogy/ind0059.htm
  354:  0.42%:  9/May/98 09:42: /genealogy/d0002/g0000063.htm
  353:  0.08%: 15/May/98 00:06: /genealogy/ind0088.htm
  320:  0.07%: 16/May/98 12:58: /genealogy/ind0001.htm
  313:  0.42%: 15/May/98 20:07: /genealogy/d0005/g0000079.htm
  306:  0.08%:  4/May/98 18:58: /genealogy/ind0082.htm
  305:  0.08%: 17/May/98 05:55: /genealogy/ind0050.htm
  280:  0.31%: 13/May/98 16:59: /genealogy/d0004/g0000055.htm
  272:  0.07%: 17/May/98 04:34: /genealogy/ind0204.htm
  259:  0.43%: 17/May/98 06:05: /genealogy/d0004/g0000088.htm
  255:  0.35%: 15/May/98 19:40: /genealogy/d0002/g0000091.htm
  255:  0.06%: 16/May/98 13:19: /genealogy/ind0030.htm
  254:  0.42%: 16/May/98 21:25: /genealogy/d0006/g0000010.htm
  252:  0.29%: 14/May/98 14:24: /genealogy/d0001/g0000034.htm
  248:  0.14%: 17/May/98 06:05: /genealogy/d0003/g0000099.htm
  247:  0.24%: 15/May/98 20:07: /genealogy/d0002/g0000001.htm
  247:  0.06%: 16/May/98 17:18: /genealogy/ind0233.htm
  243:  0.06%: 17/May/98 06:45: /genealogy/ind0062.htm
  242:  0.37%: 13/May/98 10:05: /genealogy/d0001/g0000070.htm
  235:  0.31%: 15/May/98 20:08: /genealogy/d0006/g0000051.htm
  233:  0.05%: 13/May/98 09:04: /genealogy/ind0262.htm
  229:  0.04%:  7/May/98 20:35: /genealogy/ind0078.htm
  229:  0.15%: 13/May/98 04:37: /genealogy/d0003/g0000007.htm
  229:  0.38%: 15/May/98 20:07: /genealogy/d0003/g0000031.htm
  229:  0.31%: 15/May/98 08:09: /genealogy/d0004/g0000095.htm
  228:  0.09%: 17/May/98 08:03: /genealogy/d0005/g0000020.htm
  224:  0.06%: 15/May/98 07:36: /genealogy/ind0117.htm
  223:  0.06%: 14/May/98 22:47: /genealogy/ind0276.htm
  222:  0.31%:  7/May/98 13:23: /genealogy/d0006/g0000054.htm
  221:  0.24%: 12/May/98 15:19: /genealogy/d0005/g0000082.htm
  215:  0.05%: 17/May/98 10:06: /genealogy/ind0146.htm
  214:  0.43%: 17/May/98 11:00: /genealogy/d0005/g0000030.htm
  212:  0.22%: 17/May/98 07:29: /genealogy/d0004/g0000065.htm
  209:  0.40%: 14/May/98 14:27: /genealogy/d0002/g0000051.htm
  209:  0.31%: 16/May/98 21:25: /genealogy/d0006/g0000011.htm
  208:  0.38%:  5/May/98 15:47: /genealogy/d0004/g0000092.htm
  205:  0.30%: 13/May/98 20:00: /genealogy/d0002/g0000019.htm
  204:  0.33%: 15/May/98 11:18: /genealogy/d0002/g0000057.htm
  204:  0.23%: 12/May/98 22:12: /genealogy/d0005/g0000040.htm
  203:  0.05%: 17/May/98 09:14: /genealogy/ind0183.htm
  203:  0.21%: 17/May/98 11:24: /genealogy/d0002/g0000024.htm
  203:  0.25%:  9/May/98 12:03: /genealogy/d0004/g0000016.htm
  203:  0.26%: 14/May/98 00:42: /genealogy/d0001/g0000035.htm
  202:  0.25%: 16/May/98 03:01: /genealogy/d0001/g0000074.htm
  200:  0.05%: 17/May/98 05:32: /genealogy/ind0175.htm
  200:  0.25%: 15/May/98 15:05: /genealogy/d0005/g0000027.htm
  200:  0.32%: 14/May/98 22:47: /genealogy/d0006/g0000009.htm
  199:  0.27%:  4/May/98 22:26: /genealogy/d0006/g0000007.htm
  199:  0.27%: 13/May/98 17:41: /genealogy/d0002/g0000046.htm
  197:  0.28%: 16/May/98 08:33: /genealogy/d0002/g0000095.htm
  197:  0.25%: 16/May/98 15:29: /genealogy/d0003/g0000037.htm
  194:  0.30%:  5/May/98 23:32: /genealogy/d0003/g0000071.htm
  194:  0.34%: 12/May/98 15:05: /genealogy/d0005/g0000072.htm
  192:  0.11%: 15/May/98 20:07: /genealogy/d0002/g0000078.htm
  192:  0.28%: 11/May/98 17:55: /genealogy/d0003/g0000028.htm
  192:  0.26%: 14/May/98 00:17: /genealogy/d0004/g0000051.htm
  191:  0.01%: 17/May/98 07:09: /genealogy/
  191:  0.30%: 11/May/98 19:42: /genealogy/d0005/g0000031.htm
  189:  0.33%: 15/May/98 18:31: /genealogy/d0002/g0000092.htm
  189:  0.22%: 13/May/98 17:41: /genealogy/d0005/g0000036.htm
  189:  0.22%: 11/May/98 19:30: /genealogy/d0006/g0000098.htm
  188:  0.25%:  5/May/98 06:55: /genealogy/d0003/g0000036.htm
  188:  0.31%: 13/May/98 20:56: /genealogy/d0006/g0000049.htm
  187:  0.22%: 16/May/98 15:42: /genealogy/d0006/g0000052.htm
  187:  0.23%: 16/May/98 07:48: /genealogy/d0006/g0000055.htm
  187:  0.08%: 17/May/98 09:19: /genealogy/d0005/g0000058.htm
  187:  0.32%: 16/May/98 15:39: /genealogy/d0002/g0000050.htm
  186:  0.05%:  7/May/98 13:20: /genealogy/ind0213.htm
  186:  0.27%:  7/May/98 21:57: /genealogy/d0004/g0000048.htm
  186:  0.05%: 17/May/98 08:37: /genealogy/ind0012.htm
  185:  0.32%: 13/May/98 15:38: /genealogy/d0002/g0000014.htm
  184:  0.05%: 17/May/98 06:33: /genealogy/ind0243.htm
  183:  0.22%: 10/May/98 17:53: /genealogy/d0001/g0000039.htm
  183:  0.30%: 17/May/98 05:35: /genealogy/d0006/g0000012.htm
  182:  0.25%:  9/May/98 23:17: /genealogy/d0006/g0000097.htm
  182:  0.29%: 13/May/98 10:33: /genealogy/d0001/g0000078.htm
  181:  0.32%: 16/May/98 00:35: /genealogy/d0003/g0000030.htm
  181:  0.26%:  8/May/98 13:05: /genealogy/d0006/g0000053.htm
  180:  0.26%: 10/May/98 09:41: /genealogy/d0003/g0000070.htm
  179:  0.21%: 12/May/98 14:13: /genealogy/d0002/g0000090.htm
  179:  0.21%:  6/May/98 13:29: /genealogy/d0001/g0000041.htm
